Seus dados serão utilizados apenas para disponibilização de acesso a Gomara, enviar esclarecimentos e condições especiais. Ao clicar no botão quero continuar você concorda com as Política de Privacidade.
A Portaria em destaque trata de alterações nos Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF), nas operações com açúcar.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as alterações de valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Açúcar.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de setembro de 2024.
Campo Grande, 16 de agosto de 2024
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3424, de 16 de agosto de 2024
17 – Produtos alimentícios | ||||
101.00 – Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898945882248 | ACÚCAR CRISTAL CANA REAL ORGÂNICO – 1KG | 5,73 | A | |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA – 2KG | 9,17 | A | |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO – 2KG | 9,92 | A | |
7896433800026 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI – 2KG | 8,32 | A | |
7896433800392 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI – 2KG | 8,32 | A | |
7898051687775 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ – 1KG | 6,40 | A | |
7898051680042 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ – 500GR | 4,05 | A | |
7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL – 2KG | 8,24 | A | |
7898187830014 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL – 1KG | 4,67 | A | |
7898187830021 | ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL – 2KG | 8,84 | A | |
7891959014612 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO – 1KG | 5,50 | A | |
101.01 – Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896433800385 | ACUCAR CRISTAL ITAMARATI – 5KG | 21,65 | A | |
7896433800064 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI – 5KG | 21,65 | A | |
103.00 – Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896508200119 | ACÚCAR DEMERARA ALTO ALEGRE – 1KG | 6,27 | A | |
7891103216077 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO CARREFOUR BIO – 1KG | 7,10 | A | |
7891910030293 | ACUCAR MASCAVO UNIÃO – 1KG | 21,08 | A | |
99.00 – Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7891103210389 | ACUCAR REFINADO CARREFOUR – 1KG | 5,33 | A | |
7896433800354 | ACUCAR REFINADO GRAN ITAMARATI – 1KG | 5,35 | A |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
Fonte:http://aacpdappls.net.ms.gov.br
Teste as soluções de automação fiscal que irão libertar sua área fiscal e contábil.
Seus dados serão utilizados apenas para disponibilização de acesso a Gomara, enviar esclarecimentos e condições especiais. Ao clicar no botão quero continuar você concorda com as Política de Privacidade.