Seus dados serão utilizados apenas para disponibilização de acesso a Gomara, enviar esclarecimentos e condições especiais. Ao clicar no botão quero continuar você concorda com as Política de Privacidade.
Novos valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina. Esse é o destaque do Ato legal em questão.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374,de 1º de março de 1989, e nos artigos 41 e 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação deMercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS,aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Ficam acrescentados, com os seguintes preços em reais, os subitens adiante indicados à TABELA 2: ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO – SORVETES PIMPINELLA CNPJ base: 62182753, do Anexo Único da Portaria SRE 70/24, de 30 de setembro de 2024:
“
TABELA 2: ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO – SORVETES PIMPINELLA CNPJ base: 62182753 | |||
Subitem | GTIN VAREJO | DESCRICAO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
2.354 | 7898437722458 | PIMPIBOM – ACAI CX-12 | 8,49 |
2.355 | SEM GTIN | PIC30 LEITE – PISTACHE | 4,20 |
2.356 | 7898437722441 | PIC30 LEITE – NAO SEI | 4,20 |
2.357 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS – SNICKERS PREMIUM | 140,00 |
2.358 | SEM GTIN | POTE 5 LTS – P11 PISTACHE | 50,00 |
2.359 | SEM GTIN | POTE 5 LTS – P12 MORANGO | 50,00 |
2.360 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS – MOUSSE DE LEITINHO PREMIUM | 140,00 |
2.361 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS – CHOC SUIÇO PREMIUM | 140,00 |
2.362 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS – CREME DE AVELA PREMIUM | 140,00 |
2.363 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS – CARAMELO SALGADO PREMIUM | 140,00 |
2.364 | SEM GTIN | POTE 1,8 LTS – CARAMELO SALGADO CX-4 | 24,90 |
2.365 | SEM GTIN | PICOLE – CARAMELO SALGADO | 4,90 |
2.366 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS – RAFAELO PREMIUM | 140,00 |
2.367 | SEM GTIN | PIC30 – PICOLE CARAMELO SALGADO | 4,20 |
2.368 | SEM GTIN | TORPEDINHO LEITE – GOIABA | 2,00 |
2.369 | SEM GTIN | PIC36 ZERO ACUCAR – COCO | 4,20 |
2.370 | SEM GTIN | PICOLE MAXIMUM – PIMPI UNICORNIO | 6,50 |
2.371 | SEM GTIN | TORPEDINHO LEITE – FLORESTA NEGRA | 2,00 |
2.372 | SEM GTIN | BITS BOMBOM PISTACHE | 8,99 |
2.373 | 7898437720584 | POTE 1 LT – PISTACHE CX-4 | 17,99 |
2.374 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS – ABACAXI ZERO (LEEVE) | 100,00 |
2.375 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS – CHOCOLATE ZERO (LEEVE) | 100,00 |
2.376 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS – NAPOLITANO ZERO (LEEVE) | 100,00 |
2.377 | SEM GTIN | TORPEDINHO – COALHADA | 2,00 |
2.378 | SEM GTIN | PICOLE LEITE – GOIABA | 2,20 |
2.379 | SEM GTIN | PIC36 LEITE – GOIABA | 2,00 |
2.380 | SEM GTIN | POTE 1,8 LTS – IOGURTE COM PISTACHE CX-4 | 24,90 |
2.381 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS – IOGURTE COM PISTACHE | 140,00 |
” (NR).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 1º de outubro de 2024.
Subsecretário da Receita Estadual
Fonte: www.legisweb.com.br
Teste as soluções de automação fiscal que irão libertar sua área fiscal e contábil.
Seus dados serão utilizados apenas para disponibilização de acesso a Gomara, enviar esclarecimentos e condições especiais. Ao clicar no botão quero continuar você concorda com as Política de Privacidade.